近隣にコンビニ・ドラックストア・スーパーがあり子育て世代の方に人気のエリアです。
物件名 | サンベリオ | 種別 | マンション | 築年月 | 1995年05月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市食満7-13-1 | 専有面積 | 66.05㎡ (19.98坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 8万円 | 管理費 | 8,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10 洋6 洋5.25 和6 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | - | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / インターネット / 防犯鍵 / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 独立キッチン / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 新婚・ファミリー向け / ガスコンロ設置可能 / 高温差湯式バス | ||||||||
備考 | 他にもポータルサイトや他社掲載物件で気になる物件がございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。 保証会社費用、火災保険料、仲介手数料等、別途初期費用が必要です。 |
||||||||
物件番号 | 1101001003753 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/11/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンベリオ
- 8 万円
- 3LDK (66.05㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市食満7-13-1